<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/1.5.1.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Represi&#xF3;n policial</title>
	<link>http://blog.herraiz.org/archives/133</link>
	<description>Trabaja como si no necesitaras dinero, ama como si nunca te hubieran herido y baila como si nadie te estuviera mirando.</description>
	<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 09:51:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=1.5.1.3</generator>

	<item>
		<title>by: herraiz</title>
		<link>http://blog.herraiz.org/archives/133#comment-1653</link>
		<pubDate>Tue, 30 May 2006 10:46:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.herraiz.org/archives/133#comment-1653</guid>
					<description>Muy agudo tu comentario.

De todas formas, creo que la policía tiene la porra muy ligera. Es cierto que hay siempre gente que alborota, pero cargar absolutamente contra todos los manifestantes para disolver la manifestación, es más propio de épocas afortunadamente ya superadas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>Muy agudo tu comentario.</p>
	<p>De todas formas, creo que la policía tiene la porra muy ligera. Es cierto que hay siempre gente que alborota, pero cargar absolutamente contra todos los manifestantes para disolver la manifestación, es más propio de épocas afortunadamente ya superadas.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: grex</title>
		<link>http://blog.herraiz.org/archives/133#comment-1648</link>
		<pubDate>Mon, 29 May 2006 23:04:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.herraiz.org/archives/133#comment-1648</guid>
					<description>Sería interesante realizar un estudio de la acción de los antidisturbios durante las cientos de manifestaciones que hay en Madrid al año (de todo signo y colorido). Evidentemente, no tengo datos, pero tengo la impresión de que la probabilidad de que haya &quot;follón&quot; es mucho más alta cuando se dan ciertas circunstancias entre los convocantes (y predominan &quot;jóvenes&quot; y &quot;estudiantes&quot;). Debe de ser que a los policías represivos les gusta más pegarse con jóvenes (que son más fuertes y potencialmente peligrosos para ellos mismos) que con los &quot;carcas&quot; que van a la mani del 1 de mayo o 20N (que no deben durar nada, los pobres, y además hacen sus manis por la mañana muy temprano). Y, bueno, aunque la hubiera, ya sabemos que las correlaciones no tienen por qué decir nada...  pero, oye, algún malpensado podría pensar que sí.</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>Sería interesante realizar un estudio de la acción de los antidisturbios durante las cientos de manifestaciones que hay en Madrid al año (de todo signo y colorido). Evidentemente, no tengo datos, pero tengo la impresión de que la probabilidad de que haya &#8220;follón&#8221; es mucho más alta cuando se dan ciertas circunstancias entre los convocantes (y predominan &#8220;jóvenes&#8221; y &#8220;estudiantes&#8221;). Debe de ser que a los policías represivos les gusta más pegarse con jóvenes (que son más fuertes y potencialmente peligrosos para ellos mismos) que con los &#8220;carcas&#8221; que van a la mani del 1 de mayo o 20N (que no deben durar nada, los pobres, y además hacen sus manis por la mañana muy temprano). Y, bueno, aunque la hubiera, ya sabemos que las correlaciones no tienen por qué decir nada&#8230;  pero, oye, algún malpensado podría pensar que sí.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
